To
六十度有限公司
25/10/2026
Invoice No.
376
| SN. | Title | 單價 | 數量 | TWD |
|---|---|---|---|---|
| 4891-1 | 桃園美術館 2022年報(2023年案)資料主稿 | 0.974 | 33,733 | 32,856 |
| 4891-2 | └ 館長序文(去重淨值) | 0.974 | 1,817 | 1,770 |
| 4891-3 | └ 二校補文字(去重淨值) | 0.974 | 3,537 | 3,445 |
| 4891-4 | └ 二校補圖檔(去重淨值) | 0.974 | 177 | 172 |
| 4892 | 桃園美術館 2023年報(2024年案)翻譯與審稿 | 0.974 | 23,323 | 22,717 |
| 4892-1 | └ 校稿新增零星圖說(補譯) | 0.974 | 150 | 146 |
| 4892-2 | └ 桃源國際獎座談全文(聽打與翻譯) | 0.974 | 14,120 | 13,753 |
| 4893 | 桃園美術館 2024年報(2025年案)翻譯與審稿 | 0.974 | 21,894 | 21,325 |
| Subtotal | 96,184 | |||
| tax | 5% | 4,809 | ||
| Total Due | 100,993 | |||
Payment Method:
CTBC
(822) 543540114573
E.SUN
(808) 0532979216388
Kevin Kuo